Размер | Электропривод реверсивного типа ALLFA-BE230/24 | |||
mm | КПФ-2М | КПФ-1М | КПФ-1М | КПФ-3М |
EI 60 | EI 90 | EI 120 | EI 180 | |
150 х 150 | 7 539 | 7 693 | 8 644 | 9 604 |
200 х 200 | 7 617 | 7 773 | 8 733 | 9 704 |
250 х 250 | 7 670 | 7 827 | 8 793 | 9 771 |
300 х 300 | 7 862 | 8 022 | 9 014 | 10 015 |
400 х 400 | 7 972 | 8 135 | 9 140 | 10 155 |
500 х 500 | 8 176 | 8 343 | 9 374 | 10 416 |
600 х 600 | 8 461 | 8 634 | 9 701 | 10 779 |
700 х 700 | 10 368 | 10 580 | 11 888 | 13 209 |
800 х 800 | 10 868 | 11 090 | 12 460 | 13 845 |
900 х 900 | 11 403 | 11 635 | 13 074 | 14 526 |
1000 х 1000 | 11 970 | 12 215 | 13 725 | 15 249 |
1100 х 1000 | 12 450 | 12 705 | 14 274 | 15 861 |
1100 х 1100 | 19 763 | 20 166 | 22 659 | 25 176 |
1200 х 1200 | 20 594 | 21 014 | 23 611 | 26 235 |
1300 х 1300 | 21 477 | 21 915 | 24 624 | 27 360 |
1400 х 1400 | 22 412 | 22 869 | 25 695 | 28 551 |
4
Решетки декоративные накладные для клапанов дымоудаления КПФ-1М/ КПФ-2М/ Кларус-2 | |||||||
mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
200 | 447 | 477 | 510 | 542 | 575 | 608 | |
300 | 382 | 516 | 554 | 591 | 628 | 670 | |
400 | 510 | 554 | 597 | 639 | 684 | 728 | |
500 | 542 | 591 | 639 | 689 | 737 | 786 | |
600 | 575 | 629 | 684 | 737 | 792 | 846 | |
700 | 608 | 670 | 728 | 786 | 846 | 908 | |
800 | 639 | 705 | 770 | 834 | 902 | 966 | |
900 | 672 | 743 | 813 | 884 | 956 | 1 026 | |
1000 | 534 | 779 | 857 | 933 | 1 010 | 1 086 |
4
Клапан дымоудаления Кларус-2 (EI60,E90) | |||||
Размер (mm) | 550*440 | 600*600 | 700*500 | ||
Электромагнит | 3 990 | 4834 | 4 410 | ||
Belimo (BLF230/BF230) | 7 980 | 8876 | 9 030 | ||
ALLFA 230-4-4 (аналог Belimo BLF230/BF230) | 6863 | 7320 | 8010 | ||
BE230/24 реверсивный (аналог Belimо BLE/BE) | 7388 | 7898 | 8325 |