Примененние
Клапан противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий) КПФ 1М предназначен для блокирования распространения пожара по каналам (воздуховодам, коллекторам, шахтам) систем вентиляции и кондиционирования, для противопожарной защиты проемов в ограждающих строительных конструкциях помещений различного назначения, а также для открытия проемов в каналах систем вытяжной противодымной и приточной вентиляции зданий и сооружений.
Клапан может применятся, как в качестве противопожарного, так и дымового.
Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана вне зависимости от пространственной ориентации плоскости его установки.
Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений категории А и Б по пожаровзрывоопасности.
Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов от 150х150 мм до 1500х1500 мм с шагом 50 мм (как квадратные так и прямоугольные).
По заявке заказчика могут изготавливаться клапаны с переходниками для воздуховодов круглого сечения.
Клапана дымоудаления комплектуются декоративной решеткой.
Предел огнестойкости
Противопожарный клапан 1М КПФ.0011.01
- в режиме нормально открытого – EI90;
- в режиме нормально закрытого — EI90
Противопожарный клапан 1М КПФ.0011.02
- в режиме нормально открытого – EI120;
- в режиме нормально закрытого — EI120
Пример записи клапана в заказе и документации
Клапан противопожарный комбинированный <1М> КПФ.0011.01 и КПФ.0011.02 ТУ 4854-011-51205608-06, где:
<1М> — общее название клапана.
КРПК.0001. — общее обозначение клапана
К — конструктивное исполнение клапана.
01 — клапан с огнестойкостью 1,5 часа
02 — клапан с огнестойкостью 2,0 часа
ТП — типа привода, где:
01 — Электропривод Belimo;
02 — Электропривод ДСРК;
03 — Привод с электромагнитом;
04 — привод пружинный с термочуствительным элементом
05 — Электропривод F4—4.
А х В — указатель размера клапана (значения от 150х150мм до 1000х1000мм).
С — указатель назначения:
О — огнезадерживающий (нормально открытый);
Д — дымоудаления (нормально закрытый).
Привод, отмеченный знаком * устанавливается только на клапаны огнезадерживающие.
Конструктивная схема
Конструктивная схема
1 — корпус клапана; 2 — створка; 3 — кожух; 4 — привод; 5 — шина; 6 — уголок;
Схема монтажная
Установка противопожарного клапана «1М» в проеме ограждающей конструкции с нормируемым пределом огнестойкости
Коэффициент местного сопротивления
B\A | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
150 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
200 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | |
250 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | ||
300 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | ||
350 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | ||||
400 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | |||||
500 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||||||
600 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||||||
700 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
800 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | |||||||||
900 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
1000 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | |||||||||||
1100 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||||
1200 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | |||||||||||||
1300 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||||||
1400 | 0.92 | 0.93 | |||||||||||||||
1500 | 0.93 |
A — ширина клапана;
B — высота клапана.
— 1 створка — 2 створки (сборка из двух клапанов на одной шине) — 3 створки (сборка из трех клапанов на одной шине)
Rкл — коэффициент местного сопротивления
Sкл — площадь проходного сечения клапана;
Sв — площадь проходного сечения воздуховода
1-створчатые клапаны
Rкл = (L-2х16—50) x (H-2х16)/ LхH
2-створчатые клапаны
Rкл = (L-4х16—2х50)x (H-2х16)/LхH
Вылет створки за стену
L\H | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
150 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0 |
200 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | 10\0 | |
250 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | 35\0 | ||
300 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | |||
350 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | ||||
400 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | |||||
500 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | ||||||
600 | 210\90 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | 60\0 | |||||||
700 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | 85\0 | ||||||||
800 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | |||||||||
900 | 135\15 | 135\15 | 135\15 | 135\15 | 135\15 | 135\15 | 135\15 | ||||||||||
1000 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | |||||||||||
1100 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | ||||||||||||
1200 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | 110\0 | |||||||||||||
1300 | 160\40 | 160\40 | 160\40 | ||||||||||||||
1400 | 160\40 | 160\40 | |||||||||||||||
1500 | 160\40 |
— 1 створчатые клапаны — 2 створчатые клапаны
1-створчатые клапаны
Rкл = (L-2х16—50) x (H-2х16)/LхH
2-створчатые клапаны
Rкл = (L-4х16—2х50)x (H-2х16)/LхH